1000 Kg 2.5 Metre Geniş Ayaklı Yarı Akülü İstifleme Makinesi
Teknik Bilgiler
| Sürüş Tipi | Manuel | |
| Kaldırma Tipi | Akü | |
| Taşıma Kapasitesi | kg | 1.000 |
| Yük Merkezi | mm | 600 |
| Makinenin Yerden Kaldırma Kapasitesi | mm | 3.000 |
| Çatallar Arası Mesafe | mm | 200-800 |
| Çatal Uzunluğu | mm | 1.150 |
| Çatal Genişliği | mm | 100 |
| Çatal Kalınlığı | mm | 35 |
| Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | mm | 660 |
| Makinenin Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm | 1.810 |
| Makinenin Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm | 660 |
| Makinenin Genişliği | mm | 1.494 |
| Makinenin Kapalı Boy Yüksekliği | mm | 2.104 |
| Makinenin Aralık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | mm | 3.594 |
| Dıştan Dönüş Yarıçapı | mm | 1.580 |
| 800x 1.200mm Palet İçi Koridor Çalışma Genişliği | mm | 2.252 |
| Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika | 90 |
| Yüklü İndirme Hızı | mm/dakika | 140 |
| Makinenin Kendi Ağırlığı | kg | 710 |
| Dingiller Arası Mesafe | mm | 1.318 |
| Ön Teker Sayısı | 2 | |
| Arka Teker Sayısı | 2 | |
| Ön Teker Ölçüsü | mm | 180X50 |
| Arka Teker Ölçüsü | mm | 80X93 |
| Teker Tipi | Poliurethan / Nylon | |
| Makinenin Masta Kadar Yerden Yüksekliği | mm | 21 |
| Makinenin Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | mm | 16 |
| Kaldırma Motoru | kw | 1.50 |
| Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah | 12/150 |
| Şarj Cihazı Kapasitesi | V | 220 |
| Fren | Manuel |
Açıklama (tr)
İçerikler düzenleniyor