1.5 Ton Akülü Transpalet
Teknik Bilgiler
| Sürüş Tipi | Ayakta | |
| Güç Sağlayıcı | Akü | |
| Sürüş Motor Tipi | AC | |
| Taşıma Kapasitesi | kg | 1.500 |
| Yük Merkezi | mm | 600 |
| Makinenin Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm | 115 |
| Çatal Arası Mesafe | mm | 540 |
| Çatal Uzunluğu | mm | 1.150 |
| Çatal Genişliği | mm | 160 |
| Çatal Kalınlığı | mm | 48 |
| Makinenin Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm | 1.648 |
| Makinenin Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm | 498 |
| Makinenin Genişliği | mm | 560 |
| Dıştan Dönüş Yarıçapı | mm | 1.445 |
| 800X1.200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm | 1.950 |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | km/saat | 4.2 |
| Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 4.6 |
| Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika | 30 |
| Yüklü İndirme Hızı | mm/dakika | 53 |
| Yüklü Çalışma Eğimi | % | 4 |
| Makinenin Kendi Ağırlığı | kg | 190 |
| Dingiller Arası Mesafe | mm | 1.293 |
| Ön Teker Sayısı | 1x+2 | |
| Arka Teker Sayısı | 4 | |
| Ön Teker Ölçüsü | mm | 220X70 |
| Arka Teker Ölçüsü | mm | 80X70 |
| Teker Tipi | Poliurethan | |
| Yürüyüş Motoru | kw | 0.45 |
| Kaldırma Motoru | kw | 0.8 |
| Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah | 2X12/64 |
| Şarj Cihaz Kapasitesi | V | 220 |
| Fren | Elektromanyetik | |
| Gürültü seviyesi | dbA | 69 |
Açıklama (tr)
İçerikler düzenleniyor