1500 Kg 3.4 Metre Platformlu Tam Akülü İstifleme Makinesi
Teknik Bilgiler
| Sürüş Tipi | Ayakta | |
| Güç Sağlayıcı | Akü | |
| Sürüş Motor Tipi | AC | |
| Taşıma Kapasitesi | kg | 1.500 |
| Yük Merkezi | mm | 600 |
| Makinenin Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm | 3.400 |
| Makinenin Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 1.120 |
| Çatallar Arası Mesafe | mm | 570 |
| Çatal Uzunluğu | mm | 1.150 |
| Çatal Genişliği | mm | 180 |
| Çatal Kalınlığı | mm | 60 |
| Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | mm | 733 |
| Makinenin Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm | 1.983 |
| Makinenin Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm | 833 |
| Makinenin Genişliği | mm | 910 |
| Makinenin Kapalı Boy Yüksekliği | mm | 1.726 |
| Makinenin Aralık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | mm | 3.925 |
| Dıştan Dönüş Yarıçapı | mm | 1.440 |
| 800x 1.200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm | 2.250 |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | km/saat | 6.00 |
| Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 6.00 |
| Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika | 105 |
| Yüklü İndirme Hızı | mm/dakika | 150 |
| Yüklü Çalışma Eğimi | % | 6 |
| Makinenin Kendi Ağırlığı | kg | 1.065 |
| Dingiller Arası Mesafe | mm | 1.235 |
| Ön Teker Sayısı | 1x+2 | |
| Arka Teker Sayısı | 4 | |
| Ön Teker Ölçüsü | mm | 252X88 |
| Arka Teker Ölçüsü | mm | 80X70 |
| Teker Tipi | Poliurethan | |
| Makinenin Masta Kadar Yerden Yüksekliği | mm | 21 |
| Makinenin Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | mm | 16 |
| Yürüyüş Motoru | kw | 1.3 |
| Kaldırma Motoru | kw | 3.0 |
| Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah | 24/210 |
| Şarj Cihazı Kapasitesi | V | 220 |
| Fren | Elektromanyetik | |
| Gürültü Seviyesi | dbA |
Açıklama (tr)
İçerikler düzenleniyor