1500 Kg 5.5 Metre Platformlu Tam Akülü İstifleme Makinesi
Teknik Bilgiler
| Sürüş Tipi | Ayakta | |
| Güç Sağlayıcı | Akü | |
| Sürüş Motor Tipi | AC | |
| Taşıma Kapasitesi | kg | 1.500 |
| Yük Merkezi | mm | 600 |
| Makinenin Yerden Kaldırma Yüksekliği | mm | 5.415 |
| Makinenin Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 1.875 |
| Çatallar Arası Mesafe | mm | 570 |
| Çatal Uzunluğu | mm | 1.150 |
| Çatal Genişliği | mm | 180 |
| Çatal Kalınlığı | mm | 60 |
| Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı | mm | 960 |
| Makinenin Çatal Dahil Toplam Uzunluğu | mm | 2.110 |
| Makinenin Çatal Hariç Toplam Uzunluğu | mm | 960 |
| Makinenin Genişliği | mm | 1.000 |
| Makinenin Kapalı Boy Yüksekliği | mm | 2.475 |
| Makinenin Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği | mm | 6.060 |
| Dıştan Dönüş Yarıçapı | mm | 1.717 |
| 800x 1.200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği | mm | 2.519 |
| Yüklü Yürüyüş Hızı | km/saat | 6.00 |
| Yüksüz Yürüyüş Hızı | km/saat | 6.00 |
| Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika | 140 |
| Yüklü İndirme Hızı | mm/dakika | 212 |
| Yüklü Çalışma Eğimi | % | 6 |
| Makinenin Kendi Ağırlığı | kg | 1.650 |
| Dingiller Arası Mesafe | mm | 1.526 |
| Ön Teker Sayısı | 1x+2 | |
| Arka Teker Sayısı | 4 | |
| Ön Teker Ölçüsü | mm | 230X75 |
| Arka Teker Ölçüsü | mm | 80X70 |
| Teker Tipi | Poliurethan | |
| Makinenin Masta Kadar Yerden Yüksekliği | mm | 25 |
| Makinenin Dingile Kadar Yerden Yüksekliği | mm | 20 |
| Yürüyüş Motoru | kw | 1.3 |
| Kaldırma Motoru | kw | 3.0 |
| Akü Voltaj Kapasitesi | V/Ah | 24/350 |
| Şarj Cihazı Kapasitesi | V | 220 |
| Fren | Elektromanyetik | |
| Gürültü Seviyesi | dbA | 69 |
Açıklama (tr)
İçerikler düzenleniyor