1600 Kg 4.6 Metre Tam Akülü İstifleme Makinesi
Teknik Bilgiler
Taşıma Kapasitesi | kg | 1.600 |
Kaldırma Kapasitesi | mm | 4.515 |
Yük Merkezi | mm | 600 |
Makinenin Toplam Ağırlığı | kg | 1.465 |
Asansör Tipi | Tripleks | |
Güç Tipi | Traksiyoner Akü | |
Sürüş Kontrol Tipi | AC Motor | |
Fren Sistemi | Elektromanyetik | |
Koridor Çalışma Genişliği | mm | 2.500 |
Dönüş Yarıçapı | mm | 1.650 |
Dingiller Arası Mesafe | ||
Yüklü Yürüyüş Hızı | mm | 1.336 |
Yüklü Kaldırma Hızı | mm/dakika | 100 |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | 69 |
Yüklü Çalışma Eğimi | % | 6 |
Enerji Tüketimi | kw/saat | 2.50 |
Çatal Dahil Makine Uzunluğu | mm | 1.995 |
Çatal Hariç Makine Uzunluğu | mm | 846 |
Çatal Uzunluğu | mm | 1.150 |
Çatallar Arası Mesafe | mm | 570 |
Genişliği | mm | 1.050 |
Asansör Açık Halde Yüksekliği | mm | 5.112 |
Asansör Kapalı Halde Yüksekliği | mm | 2.102 |
Makinenin Yerden Yüksekliği | mm | 25 |
Motor Kontrol Tipi | AC | |
Yürüyüş Motor Gücü | kw | 1.3 |
Kaldırma Motor Gücü | kw | 3 |
Teker Tipi | Poliurethan | |
Ön Teker Ölçüsü | 252X88 | |
Arka Teker Ölçüsü | 80X70 | |
Akü Tipi | Traksiyoner | |
Akü Voltaj Değeri | V | 24 |
Akü Amper Değeri | A | 280 |
Açıklama (tr)
İçerikler düzenleniyor