






Açıklama (tr)
Yükseklik | Tip | Sabit |
Kurulum Yeri | Mekan | İç-Dış |
Monoray | Tip | Manuel |
Vinç | Tip | Caraskal-Zincirli-Halatlı |
Taşıma Kapasitesi-Erişim Mesafesi | Kg-(mt) | 3.000-(4,0-10,0) |
Taşıma Kapasitesi-Erişim Mesafesi | Kg-(mt) | 5.000-(4,0-10,0) |
Taşıma Kapasitesi-Erişim Mesafesi | Kg-(mt) | 7.500-(4,0-10,0) |
Taşıma Kapasitesi-Erişim Mesafesi | Kg-(mt) | 10.000-(4,0-10,0) |
İçerikler düzenleniyor
İlk yorum yapan siz olun!